УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ НА 1 ЕД. ТРАНСПОРТА |
---|---|
Абонентское обслуживание при помесячной оплате | 400 руб.* (с арендой сим-карты) подробнее о Тарифах |
Установка бортового контроллера ГЛОНАСС GPS | 2 000 руб. |
Установка Датчика Уровня Топлива* | 3 000 руб. |
Выезд специалиста | 1 500 руб. |
Диагностика оборудования на месте | от 500 руб. |
Тревожная кнопка | от 500 руб. (В зависимости от количества и типа транспорта) |
Температурный датчик в прицеп | от 2000 руб. (в зависимости от типа кузова/прицепа) |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
---|---|
Программное обеспечение LocarusInformer на ПК | Бесплатно! |
Мобильное приложение DroidFleet на iOS или Android | Бесплатно! |
Доступ к Веб сервису мониторинга Locarus.Web | Бесплатно! |
Ретрансляция данных в ЦОДД, АСУ ОДС, ДЖКХиБ и др. службы | Бесплатно! |
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, дополняется прикуривателем. Не требуется установки. Отправка СДЭКом, уже настроен на РНИС.
Новый ГЛОНАСС/GPS-трекер от компании Телтоника — FM1125 оснащён интерфейсами RS232/485 и продолжает широкую линейку ГЛОНАСС-терминалов, предназначенных для систем мониторинга транспорта.
Высокоточный емкостной датчик уровня топлива (ДУТ), который используется для контроля за расходом
Совместим с трекерами Смарт S-2422 Смарт S-2412
со всеми устройствами Locarus
Внешнее устройство к Locarus 702x для работы с данными ГЛОНАСС Является дополнительным модулем для Locarus 702X